Přeskočit na obsah
CH02
označení | délka [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] | Rt [°C/W] |
CH 02/50 | 50 | 1,56 | 67 | 4,3 |
CH 02/70 | 70 | 2,18 | 94 | 3,2 |
CH 02/100 | 100 | 3,11 | 134 | 2,5 |
CH 02/125 | 125 | 3,89 | 168 | 2,0 |
CH 02/150 | 150 | 4,67 | 201 | 2,0 |
CH 02/200 | 200 | 6,22 | 268 | 2,0 |
délkové tolerance: <100mm ± 0.5mm, => 100mm ± 1mm
CH03
označení | délka [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] | Rt [°C/W] |
CH 03/35 | 35 | 1,46 | 53 | 5,0 |
CH 03/50 | 50 | 2,09 | 75 | 3,9 |
CH 03/70 | 70 | 2,92 | 105 | 3,2 |
CH 03/100 | 100 | 4,18 | 150 | 2,8 |
CH 03/125 | 125 | 5,22 | 188 | 2,5 |
CH 03/150 | 150 | 6,27 | 225 | 2,4 |
CH 03/200 | 200 | 8,36 | 300 | 2,35 |
délkové tolerance: <100mm ± 0.5mm, => 100mm ± 1mm
CH04
označení | délka [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] | Rt [°C/W] |
CH 04/60 | 60 | 4,66 | 175 | 2,5 |
CH 04/130 | 130 | 10,10 | 377 | 1,7 |
CH 04/200 | 200 | 15,52 | 580 | 1,7 |
délkové tolerance: <100mm ± 0.5mm, => 100mm ± 1mm
CH06
označení | A [mm] | délka [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] | Rt [°C/W] |
CH 06/75-59 | 59 | 75 | 3,00 | 120 | 2,5 |
CH 06/75-131 | 131 | 75 | 6,50 | 280 | 1,5 |
CH 06/75-300 | 300 | 75 | 14,20 | 660 | 1,0 |
délkové tolerance: <100mm ± 0.5mm, => 100mm ± 1mm
CH08
označení | rozměr AxB [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] |
CH 08/32-70 | 32×70 | 1,34 | 44 |
CH 08/32-80 | 32×80 | 1,53 | 50 |
CH 08/32-90 | 32×90 | 1,72 | 57 |
CH 08/32-100 | 32×100 | 1,92 | 63 |
označení | rozměr AxB [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] |
CH 08/42-70 | 42×70 | 1,70 | 55 |
CH 08/42-80 | 42×80 | 1,95 | 63 |
CH 08/42-90 | 42×90 | 2,20 | 71 |
CH 08/42-100 | 42×100 | 2,44 | 79 |
označení | rozměr AxB [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] |
CH 08/52-70 | 52×70 | 2,07 | 66 |
CH 08/52-80 | 52×80 | 2,36 | 75 |
CH 08/52-90 | 52×90 | 2,66 | 85 |
CH 08/52-100 | 52×100 | 2,96 | 94 |
označení | rozměr AxB [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] |
CH 08/62-70 | 62×70 | 2,42 | 77 |
CH 08/62-80 | 62×80 | 2,77 | 88 |
CH 08/62-90 | 62×90 | 3,11 | 99 |
CH 08/62-100 | 62×100 | 3,46 | 110 |
CH 08/62-125 | 62×125 | 4,33 | 138 |
označení | rozměr AxB [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] |
CH 08/72-70 | 72×70 | 2,80 | 88 |
CH 08/72-80 | 72×80 | 3,20 | 100 |
CH 08/72-90 | 72×90 | 3,60 | 113 |
CH 08/72-100 | 72×100 | 4,00 | 125 |
CH 08/72-125 | 72×125 | 5,00 | 156 |
označení | rozměr AxB [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] |
CH 08/82-70 | 82×70 | 3,16 | 99 |
CH 08/82-80 | 82×80 | 3,62 | 112 |
CH 08/82-90 | 82×90 | 4,07 | 126 |
CH 08/82-100 | 82×100 | 4,52 | 140 |
CH 08/82-125 | 82×125 | 5,65 | 175 |
označení | rozměr AxB [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] |
CH 08/92-70 | 92×70 | 3,52 | 110 |
CH 08/92-80 | 92×80 | 4,03 | 128 |
CH 08/92-90 | 92×90 | 4,53 | 144 |
CH 08/92-100 | 92×100 | 5,04 | 160 |
CH 08/92-125 | 92×125 | 6,30 | 200 |
označení | rozměr AxB [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] |
CH 08/102-70 | 102×70 | 3,89 | 121 |
CH 08/102-80 | 102×80 | 4,44 | 144 |
CH 08/102-90 | 102×90 | 5,00 | 162 |
CH 08/102-100 | 102×100 | 5,56 | 180 |
CH 08/102-125 | 102×125 | 6,95 | 225 |
označení | rozměr AxB [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] |
CH 08/112-70 | 112×70 | 4,25 | 135 |
CH 08/112-80 | 112×80 | 4,86 | 152 |
CH 08/112-90 | 112×90 | 5,47 | 171 |
CH 08/112-100 | 112×100 | 6,08 | 190 |
CH 08/112-125 | 112×125 | 7,60 | 238 |
délkové tolerance: <100mm ± 0.5mm, => 100mm ± 1mm
CH12
označení | délka [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] | Rt [°C/W] |
CH 12/37-0 | 37 | 0,63 | 26 | 11 |
CH 12/37-A | 37 | 0,63 | 23 | 11 |
CH 12/37-B | 37 | 0,63 | 23 | 11 |
CH 12/50-0 | 50 | 0,85 | 35 | 9,5 |
CH 12/50-A | 50 | 0,85 | 32 | 9,5 |
CH 12/50-B | 50 | 0,85 | 32 | 9,5 |
délkové tolerance: <100mm ± 0.5mm, => 100mm ± 1mm
CH13
označení | délka [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] | Rt [°C/W] |
CH 13/35 | 35 | 1,33 | 45 | 3,5 |
CH 13/50 | 50 | 1,91 | 64 | 2,9 |
CH 13/70 | 70 | 2,67 | 90 | 2,5 |
CH 13/100 | 100 | 3,81 | 128 | 2,1 |
CH 13/125 | 125 | 4,76 | 160 | 2,0 |
CH 13/150 | 150 | 5,72 | 190 | 2,0 |
délkové tolerance: <100mm ± 0.5mm, => 100mm ± 1mm
CH15
označení | délka [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] | Rt [°C/W] |
CH 15/35 | 35 | 2,36 | 105 | 2,9 |
CH 15/50 | 50 | 3,37 | 150 | 2,3 |
CH 15/70 | 70 | 4,71 | 210 | 1,8 |
CH 15/100 | 100 | 6,73 | 300 | 1,5 |
CH 15/125 | 125 | 8,41 | 375 | 1,3 |
CH 15/150 | 150 | 10,10 | 450 | 1,3 |
délkové tolerance: <100mm ± 0.5mm, => 100mm ± 1mm
CH16
označení | rozměr AxB [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] | Rt [°C/W] |
CH 16/13-10 | 13×10 | 0,11 | 1,3 | 29 |
CH 16/20-10 | 20×10 | 0,14 | 2,3 | 28 |
CH 16/20-13 | 20×13 | 0,16 | 2,6 | 27 |
délkové tolerance: <100mm ± 0.5mm, => 100mm ± 1mm
CH17
označení | délka [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] | Rt [°C/W] |
CH 17/37-0 | 37 | 0,82 | 37 | 8,0 |
CH 17/37-A | 37 | 0,82 | 37 | 8,0 |
CH 17/37-B | 37 | 0,82 | 34 | 8,0 |
CH 17/50-0 | 50 | 1,11 | 50 | 7,5 |
CH 17/50-A | 50 | 1,11 | 47 | 7,5 |
CH 17/50-B | 50 | 1,11 | 47 | 7,5 |
CH 17/70 | 70 | 1,55 | 70 | 6,2 |
CH 17/100 | 100 | 2,21 | 100 | 5,1 |
*) provedení -0 je bez otvorů
délkové tolerance: <100mm ± 0.5mm, => 100mm ± 1mm
CH19
označení | délka [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] | Rt [°C/W] |
CH 19/35 | 35 | 1,30 | 42 | 7,0 |
CH 19/50 | 50 | 1,85 | 60 | 5,5 |
CH 19/70 | 70 | 2,60 | 84 | 4,5 |
CH 19/100 | 100 | 3,72 | 120 | 3,7 |
CH 19/125 | 125 | 4,65 | 150 | 3,5 |
CH 19/150 | 150 | 5,58 | 180 | 3,5 |
délkové tolerance: <100mm ± 0.5mm, => 100mm ± 1mm
CH21
označení | délka [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] | Rt [°C/W] |
CH 21/35 | 35 | 0,64 | 14 | 11 |
CH 21/50 | 50 | 0,92 | 20 | 9,0 |
CH 21/70 | 70 | 1,29 | 28 | 7,5 |
CH 21/100 | 100 | 1,84 | 40 | – |
CH 21/125 | 125 | 2,30 | 50 | – |
CH 21/150 | 150 | 2,76 | 60 | – |
délkové tolerance: <100mm ± 0.5mm, => 100mm ± 1mm
CH22
označení | délka [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] | Rt [°C/W] |
CH 22/35 | 35 | 0,70 | 20 | – |
CH 22/50 | 50 | 1,00 | 28 | 7,0 |
CH 22/70 | 70 | 1,40 | 39 | – |
CH 22/100 | 100 | 2,00 | 56 | – |
CH 22/125 | 125 | 2,50 | 70 | – |
CH 22/150 | 150 | 3,00 | 84 | – |
délkové tolerance: <100mm ± 0.5mm, => 100mm ± 1mm
CH24
označení | délka [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] | Rt [°C/W] |
CH 24/35 | 35 | 1,00 | 24 | – |
CH 24/50 | 50 | 1,40 | 34 | 7,0 |
CH 24/70 | 70 | 2,00 | 48 | – |
CH 24/100 | 100 | 2,80 | 68 | – |
CH 24/125 | 125 | 3,50 | 85 | – |
CH 24/150 | 150 | 4,25 | 102 | – |
délkové tolerance: <100mm ± 0.5mm, => 100mm ± 1mm
CH25
označení | délka [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] | Rt [°C/W] |
CH 25/35 | 35 | 1,30 | 33 | – |
CH 25/50 | 50 | 1,90 | 47 | 10 |
CH 25/70 | 70 | 2,60 | 66 | – |
CH 25/100 | 100 | 3,70 | 95 | – |
CH 25/125 | 125 | 4,65 | 119 | – |
CH 25/150 | 150 | 5,60 | 142 | – |
délkové tolerance: <100mm ± 0.5mm, => 100mm ± 1mm
CH26
označení | délka [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] | Rt [°C/W] |
CH 26/35 | 35 | 2,15 | 61 | – |
CH 26/50 | 50 | 3,10 | 87 | 3 |
CH 26/70 | 70 | 4,30 | 122 | – |
CH 26/100 | 100 | 6,20 | 175 | – |
CH 26/125 | 125 | 7,70 | 219 | – |
CH 26/150 | 150 | 9,30 | 262 | – |
délkové tolerance: <100mm ± 0.5mm, => 100mm ± 1mm
CH27
označení | délka [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] | Rt [°C/W] |
CH 27/35 | 35 | 1,30 | 26 | 8 |
CH 27/50 | 50 | 1,90 | 37 | – |
CH 27/70 | 70 | 2,60 | 52 | – |
CH 27/100 | 100 | 3,70 | 75 | – |
CH 27/125 | 125 | 4,70 | 94 | – |
CH 27/150 | 150 | 5,60 | 112 | – |
délkové tolerance: <100mm ± 0.5mm, => 100mm ± 1mm
CH29
označení | délka [mm] | plocha [dm2] | hmotnost [g] | Rt [°C/W] |
CH 29/35 | 35 | 3,10 | 140 | 1,5 |
CH 29/50 | 50 | 4,40 | 200 | 1,4 |
CH 29/70 | 70 | 6,20 | 280 | 1,1 |
CH 29/100 | 100 | 8,80 | 400 | 0,9 |
CH 29/125 | 125 | 11,10 | 500 | 0,7 |
CH 29/150 | 150 | 13,30 | 600 | 0,6 |
délkové tolerance: <100mm ± 0.5mm, => 100mm ± 1mm